コードNo. | 型番 | 適用貫通穴径 | ΦA | t | 標準単価 | 梱包 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62613 | IRKS-75RT | Φ75~Φ85 | 100 | 0.3 | 5,500円 | 18 | |
62614 | IRKS-100RT | Φ100~Φ110 | 125 | 0.4 | 7,100円 | 18 | |
62615 | IRKS-125RT | Φ125~Φ135 | 150 | 0.5 | 10,500円 | 12 | |
62616 | IRKS-150RT | Φ150~Φ160 | 175 | 0.5 | 12,600円 | 12 |
■セット内容
記号 | 部品名 | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | 耐火貫通スリーブRT IRKS-RT | A-1 鋼製スリーブ | |||
A-2 カバー部材 | |||||
A-3 化粧テープ | |||||
B | 取扱説明書 | ||||
C | 国土交通大臣認定品表示シール |
床・壁構造 (国土交通大臣が認定したもの) |
ALC床 コンクリート床 |
中空壁※1準耐火60分(耐火60分) ALC壁 コンクリート壁 |
片壁 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国土交通大臣認定番号 | PS060FL-1230 | PS060WL-1229 | PS060WL-1234 | |||||||||||||
床・壁 厚み | 100以上 | 80以上 | 42以上 | |||||||||||||
開口部 | 円形 | Φ160以下 (止水スリーブ無) Φ260以下 ※2 (止水スリーブ有) |
Φ160以下 | |||||||||||||
占積率(開口面積に対する配管・ケーブルの断面積の総合計の割合) | 59.9%以下 | |||||||||||||||
配管種類 | 金属管、被覆金属管 | 被覆外径Φ80(金属管Φ38.1、被覆厚20)以下 | ||||||||||||||
アルミニウム管、アルミニウム合金管、 被覆アルミニウム管、被覆アルミニウム合金管 |
被覆外径Φ80(アルミニウム管Φ38.1、被覆厚20)以下 | |||||||||||||||
硬質塩化ビニル管、被覆硬質塩化ビニル管 | 被覆外径Φ80(硬質塩ビ管Φ60、被覆厚10)以下 | |||||||||||||||
結露防止層付硬質塩化ビニル管 | 外径Φ76,厚さ9.5以下 | |||||||||||||||
ドレンホース(可とうポリエチレン管) | 外径Φ22以下 | |||||||||||||||
断熱ドレンホース (外層・内層:塩ビ樹脂製) (断熱層:ポリエチレンフォーム) |
外径Φ37以下 厚さ6以下 | |||||||||||||||
合成樹脂可とう電線管 | PF管:外径Φ45.5以下、CD管:外径Φ48以下 | |||||||||||||||
ケーブル(銅、ガラス繊維など) | 総導体断面積133.5mm2 1本あたり 外径Φ21以下 (導体66mm2以下) |
※1…ECP板(押出成形セメント板)を含む。
※2…止水スリーブ径Φ160m以下、立ち上げ寸法100mm以下。モルタル埋め戻し。
※被覆とは、ポリエチレンフォーム、難燃ポリオレフィンフォーム、ポリスチレンフォーム、フェノールフォーム、合成ゴムフォーム(ニトリル、ブチル系ゴム)、グラスウール、ロックウールを指します。
※金属管とは、銅管(JIS H 3300、JIS H 3320)、鋼管(JIS G 3442、JIS G 3452、JIS G 3454、JIS G 3455、JIS G 3456、JIS G 3458、JIS G
3460)、ステンレス鋼管(JIS G 3447、JIS G 3448、JIS G 3459)を指します。
※開口径、配管外径から占積率、配管束外径を考慮して、製品サイズを選定してください。
注意 ●保温材厚=10mm。( )内は国土交通省仕様の保温材=液管側10mm×ガス管側20mm配管1系統につき制御ケーブルΦ11.5(CVV2mm×4C 相当)1本含む。
●開口サイズは各サイズの最大適用貫通穴径。
●表は貫通穴径に対して、占積率59.9%以下で施工した場合の目安です。
■ IRKS-75RT (表は開口径85mmの場合の目安です。)
銅管外径 (mm) |
液管 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.35 | 9.52 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | 22.22 | 25.40 | ||||||
ガ ス 管 | 9.52 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||
12.70 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |||||
15.88 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |||||
19.05 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |||||
22.22 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||
25.40 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
28.58 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
31.75 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
34.92 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
38.10 | - | - | - | - | - | - | - |
■ IRKS-100RT (表は開口径100mmの場合の目安です。)
銅管外径 (mm) |
液管 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.35 | 9.52 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | 22.22 | 25.40 | ||||||
ガ ス 管 | 9.52 | 3(1) | - | - | - | - | - | - | ||||
12.70 | 3(1) | 3(1) | - | - | - | - | - | |||||
15.88 | 3(1) | 2(1) | 2 | - | - | - | - | |||||
19.05 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | - | - | - | |||||
22.22 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2 | 1 | - | - | |||||
25.40 | 2(1) | 2(1) | 2 | 1 | 1 | 1 | - | |||||
28.58 | 1(1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
31.75 | 1(1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||||
34.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |||||
38.10 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
■IRNS-125RT (表は開口径135mmの場合の目安です。)
銅管外径 (mm) |
液管 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.35 | 9.52 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | 22.22 | 25.40 | ||||||
ガ ス 管 | 9.52 | 5(3) | - | - | - | - | - | - | ||||
12.70 | 5(2) | 4(2) | - | - | - | - | - | |||||
15.88 | 4(2) | 4(2) | 4(2) | - | - | - | - | |||||
19.05 | 4(2) | 3(2) | 3(2) | 3(2) | - | - | - | |||||
22.22 | 3(1) | 3(1) | 3(1) | 3(1) | 2(1) | - | - | |||||
25.40 | 3(1) | 3(1) | 3(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | - | |||||
28.58 | 3(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | |||||
31.75 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | |||||
34.92 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 1 | |||||
38.10 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 1(1) | 1 | 1 |
■IRNS-150RT (表は開口径160mmの場合の目安です。)
銅管外径 (mm) |
液管 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.35 | 9.52 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | 22.22 | 25.40 | ||
ガ ス 管 | 9.52 | 8(4) | - | - | - | - | - | - |
12.70 | 7(3) | 6(3) | - | - | - | - | - | |
15.88 | 6(3) | 6(3) | 5(3) | - | - | - | - | |
19.05 | 5(3) | 5(3) | 5(3) | 4(2) | - | - | - | |
22.22 | 5(3) | 4(2) | 4(2) | 4(2) | 4(2) | - | - | |
25.40 | 4(2) | 4(2) | 4(2) | 4(2) | 3(2) | 3(2) | - | |
28.58 | 4(2) | 4(2) | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 3(2) | |
31.75 | 4(2) | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 2(1) | |
34.92 | 3(1) | 3(1) | 3(1) | 3(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | |
38.10 | 3(1) | 3(1) | 3(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) |
※この施工手順は参考資料です。必ず認定書の内容を確認のうえ、施工してください。