■セット内容
記号 | 部品名 | 材質 | 数量 |
---|---|---|---|
A | カバー | PVC、耐火材 | 1 |
B | ベース | PVC、耐火材 | 1 |
C | アダプター | PVC、EPDM | 2 |
ー | 取扱説明書 | ー | 1 |
ー | 国土交通大臣認定品表示シール | ー | 1枚 |
コード No. |
型番 | 適用配管 サイズ |
øA | 標準単価 | 梱包 |
---|---|---|---|---|---|
63961 | IRKB-S | ø27.5〜ø30.5 | 31.5 | 3,400円 | 20 |
63962 | IRKB-M | ø30.5〜ø36.5 | 37.5 | 3,400円 | 20 |
63963 | IRKB-L | ø36.5〜ø42.0 | 43.0 | 3,400円 | 20 |
(単位 : ㎜)
壁構造 | 中空壁 ( 強化石こうボード ) /金属スタッド | 中空壁 ( 普通石こうボード ) +強化石こうボード /金属スタッド |
中空壁 ( 普通石こうボード ) /木軸 | ALC コンクリート |
片壁 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国土交通大臣認定番号 | PS060WL-1128-1 | PS060WL-1174-1 | ||||||
(一財)日本消防設備安全センター評定番号 | KK2021-011 | KK2022-037 | ― | ― | ― | |||
壁 厚さ | 100以上 | 94以上 | 90以上 | 90以上 | 42以上 | |||
開口寸法 | 150×370以下(矩形) | |||||||
占積率 | 27.2%以下 | |||||||
配管種類 | 保温被覆材付 | 外径Φ38以下 | ||||||
10mm厚 | 架橋ポリエチレン管 | 13A以下 | ||||||
5mm厚 | 架橋ポリエチレン管 | 20A以下 | ||||||
ポリブテン管 | 20A以下 | |||||||
合成樹脂可とう管(さや管) | 外径Φ42以下 | |||||||
架橋ポリエチレン管 | 20A以下 | |||||||
ポリブテン管 | 20A以下 | |||||||
外傷防止機能付架橋ポリエチレン管 (被覆材:エラストマー系樹脂および発泡体) |
20A以下 | |||||||
外傷防止機能付架橋ポリエチレン管 (被覆材:オレフィン系不織布) |
20A以下 | |||||||
架橋ポリエチレン管+制御ケーブル(ラッピング材付可) | 10A×3本以下 | |||||||
合成樹脂可とう電線管 | 外径Φ42以下 | |||||||
ケーブル | VVF2.0-4C×1本+IV2.0×1本以下 |
※被覆とは、ポリエチレンフォーム、ポリスチレンフォーム、フェノールフォーム、合成ゴムフォーム(二トリル、ブチル系ゴム)、グラスウール、ロックウールを指します。
コードNo. | 型番 | 標準単価 | 梱包 |
---|---|---|---|
63964 | IRKB-J | 2,600円 | 10 |
仕様 ● 表面処理…三価クロメート
注意 ● 本製品は耐火貫通ブロックIRKBアダプターの締め込み専用施工治具です。アダプターの締め込み以外には使用しないでください。