デンカエレクトロン 圧着端子 丸型 R形 10個入 R38-12
取り寄せ品

メーカー | デンカエレクトロン |
---|---|
型番 | R38-12 |
JANコード | 4589472930412 |
デンカエレクトロン 圧着端子 一覧表
型番 | 入り数 | φE | φD | φd | W | B | L | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1.25-3 | 100 | 3.2 | 3.4 | 1.7 | 5.5 | 4.5 | 11.5 | 0.8 |
R1.25-3.5M | 100 | 3.7 | 3.4 | 1.7 | 6.6 | 4.5 | 14.4 | 0.8 |
R1.25-4L | 100 | 4.3 | 3.4 | 1.7 | 8 | 4.5 | 15.8 | 0.8 |
R1.25-5S | 100 | 5.3 | 3.4 | 1.7 | 8 | 4.5 | 15.8 | 0.8 |
R2-3 | 100 | 3.2 | 4.0 | 2.3 | 8.5 | 4.8 | 16.8 | 0.8 |
R2-3.5M | 100 | 3.7 | 4.0 | 2.3 | 6.6 | 4.8 | 14.4 | 0.8 |
R2-4S | 100 | 4.3 | 4.0 | 2.3 | 8.5 | 4.8 | 16.8 | 0.8 |
R2-4L | 100 | 4.3 | 4.0 | 2.3 | 6.6 | 4.8 | 14.4 | 0.8 |
R2-5L | 100 | 5.3 | 4.0 | 2.3 | 9.5 | 4.8 | 16.8 | 0.8 |
R2-6L | 100 | 6.4 | 4.0 | 2.3 | 12 | 4.8 | 21.8 | 0.8 |
R3.5.4 | 100 | 4.3 | 5.0 | 3.2 | 9.5 | 6.8 | 20 | 0.8 |
R3.5.6 | 100 | 6.4 | 5.0 | 3.2 | 12 | 6.8 | 21.4 | 0.8 |
R3.5-5S | 100 | 5.3 | 5.0 | 3.2 | 9.5 | 6.8 | 20 | 0.8 |
R5.5-4L | 100 | 4.3 | 5.6 | 3.5 | 9.5 | 6.8 | 19.8 | 1.0 |
R5.5.5 | 100 | 5.3 | 5.6 | 3.5 | 9.5 | 6.8 | 19.8 | 1.0 |
R5.5.6 | 100 | 6.4 | 5.6 | 3.5 | 12 | 6.8 | 22.5 | 1.0 |
R5.5.8 | 100 | 8.4 | 5.6 | 3.5 | 15 | 6.8 | 28 | 1.0 |
R8-4S | 50 | 4.3 | 7.0 | 4.5 | 10 | 8.0 | 21 | 1.15 |
R8-5 | 50 | 5.3 | 7.0 | 4.5 | 12 | 8.5 | 23.8 | 1.2 |
R8-6 | 50 | 6.4 | 7.0 | 4.5 | 12 | 8.5 | 23.8 | 1.2 |
R8-8 | 50 | 8.4 | 7.0 | 4.5 | 15 | 8.5 | 29.8 | 1.2 |
R8-10 | 50 | 10.5 | 7.0 | 4.5 | 15 | 8.5 | 29.8 | 1.2 |
R14-5 | 50 | 5.3 | 9.3 | 5.8 | 12 | 10 | 27.5 | 1.7 |
R14-6 | 50 | 6.4 | 9.3 | 5.8 | 12 | 10 | 27.5 | 1.7 |
R14-6S | 50 | 6.4 | 8.5 | 5.9 | 11 | 11 | 25.5 | 1.2 |
R14-8 | 50 | 8.4 | 9.3 | 5.8 | 16 | 10 | 32.5 | 1.7 |
R14-10 | 20 | 10.5 | 9.3 | 5.8 | 16 | 10 | 32.5 | 1.7 |
R14-12 | 20 | 13 | 8.5 | 5.9 | 18 | 11 | 33 | 1.2 |
R22-6 | 20 | 6.4 | 11.3 | 7.7 | 16.5 | 12 | 33.7 | 1.8 |
R22-8 | 20 | 8.4 | 11.3 | 7.7 | 16.5 | 12 | 33.7 | 1.8 |
R22-10 | 20 | 10.5 | 11 | 7.8 | 18 | 11 | 35 | 1.5 |
R22-12 | 20 | 13 | 11 | 7.8 | 18 | 11 | 35 | 1.5 |
R38-8 | 20 | 8.4 | 13.4 | 9.4 | 22 | 14 | 41 | 2.0 |
R38-10 | 20 | 10.5 | 13.4 | 9.4 | 22 | 14 | 43 | 2.0 |
R38-12 | 10 | 13 | 13.4 | 9.4 | 22 | 14 | 43 | 2.0 |
R60-8 | 10 | 8.4 | 15.3 | 11.9 | 22 | 17 | 44 | 1.7 |
R60-10 | 10 | 10.5 | 15.3 | 11.9 | 22 | 17 | 44 | 1.7 |
R60-12 | 10 | 13 | 15.3 | 11.9 | 22 | 17 | 44 | 1.7 |
R60-14 | 10 | 15 | 15.3 | 11.9 | 22 | 17 | 44 | 1.7 |
R60-16 | 10 | 17 | 15.3 | 11.9 | 22 | 17 | 44 | 1.7 |
R100-10 | 5 | 10.5 | 21.7 | 16.4 | 28.5 | 21 | 55.6 | 2.5 |
R100-12 | 5 | 13 | 21.7 | 16.4 | 28.5 | 21 | 55.6 | 2.5 |
R100-14 | 5 | 15 | 21.7 | 16.4 | 28.5 | 21 | 55.6 | 2.5 |
R100-16 | 5 | 17 | 21.7 | 16.4 | 28.5 | 21 | 55.6 | 2.5 |
デンカエレクトロン・R38-12の商品仕様 詳細
- 【特長】
●UL規格準拠の裸圧着端子R形
●ULの製品カテゴリであるWire Connectors and Soldering Lugs"(ワイヤーコネクタおよびはんだ付けラグ)UL 486に準拠しております。
●採用実績:ワイヤーハーネス加工会社、盤メーカー、工作機械メーカー様 - 【仕様】
●材質:無酸素銅+錫メッキ
●規格:ROHS
●φE: 13.0
●φD:13.4
●φd:9.4
●W:22.0
●B:14.0
●L:43.0
●T:2.0 - 【サイズ区分】
● 小型…ヤマト運輸でのお届けとなります。サイズ区分について